Fale agora no
WhatsApp!
TP-LINK CELULAR NEFFOS C5L 4G LTE 4.5 8GB TP601B21BR CINZA”
Comprar agora
Dual Sim: LTE 4G
Quad-Core: 1.1 GHZ
Memória: 8 GB EXP.
Gps: SIM
Android: 5.1
Display; 4.5854×480
Foto: 8 Mpx
Video: Full HD
O TP-Link Neffos C5L é um smartphone Android simples, mas com funcionalidades completas, mas ainda oferece poucas funcionalidades para lazer e diversão. As funcionalidades oferecidas pelo TP-Link Neffos C5L são mais ou menos as presentes em todos os dispositivos mais avançados, começando com a conectividade Wi-fi e o GPS. Dispõe além de mp3 player, radio, video conferência e bluetooth. Enfatizamos a 8 GB com a possibilidade de expansão. A transferência de dados e navegação web sao fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como HSDPA.
Tem uma grande tela Touchscreen de 4.5 polegadas com uma resolução de 854×480 pixels. O TP-Link Neffos C5L é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 8megapixels que permite ao TP-Link Neffos C5L tirar fotos fantásticas com uma resolução de 3264×2448pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920×1080 pixels. Muito fino, 10.2 milímetros, o que torna o TP-Link Neffos C5L realmente bom para o transporte.
Tem uma grande tela Touchscreen de 4.5 polegadas com uma resolução de 854×480 pixels. O TP-Link Neffos C5L é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 8megapixels que permite ao TP-Link Neffos C5L tirar fotos fantásticas com uma resolução de 3264×2448pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920×1080 pixels. Muito fino, 10.2 milímetros, o que torna o TP-Link Neffos C5L realmente bom para o transporte.
| Modelo conhecido também | Neffos C5L LTE Dual-Sim, TP601A, TP601B, TP601C |
| País ou região onde é vendido | ![]() ![]() |
| Marca | TP-Link |
| Lançamento | abril, 2016 |
| Espessura | 10,15 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 67,7 x 136 milímetros |
| Peso | 154 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Construção, materiais | especificação não cadastrada |
| Proteção contra água e outros | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | TP-Link Neffos C5L |
| Sistema operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | TP-Link Neffos C5L |
| Arquitetura – Chipset | 32bits – Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 (28nm) |
| CPU (processador, núcleos) | 1.1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A7 |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 304 |
| Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
| Memória interna | 8GB (4GB acessível pelo usuário) |
| Memória externa | Até 32GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) |
| Tela | TP-Link Neffos C5L |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho em polegadas | 4.5″ polegadas |
| Proporção da tela | ~60,6% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 480×854 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 218 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Dragontrail Glass |
| Telefonia e dados móveis | TP-Link Neffos C5L |
| Dual-chip | Dual SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS
TP601A: 900/2100 TP601B: 850/900/2100 TP601C: 900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G/5G primária | LTE Cat4
TP601A: (Bands 1,3,7,8,20) TP601B: (Bands 1,3,5,7,28) TP601C: (Bands 2,4,7,28) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | TP-Link Neffos C5L |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | TP-Link Neffos C5L |
| Câmera principal | 8 megapixels |
| Resolução câmera principal | 3264×2448 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | HD (1280×720 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Câmera frontal / secundária | TP-Link Neffos C5L |
| Câmera frontal | 2 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 1600×1200 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | VGA (640×480 pixels) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Multimídia | TP-Link Neffos C5L |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | TP-Link Neffos C5L |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
| Outras funções | TP-Link Neffos C5L |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Não suporta |
| Sensores | Acelerômetro Proximidade Luminosidade |
| Outras características | – Cores: Cinza escuro, Branco pérola – WiFi direct, hotspot |
| Bateria e autonomia | TP-Link Neffos C5L |
| Bateria | Li-Ion (Removível) |
| Capacidade bateria | 2000 mAh |

